40,629









| Expandable Memory Type | MicroSD |
| Charging Type | Type-C |
| SIM Count | Dual SIM |
| RAM Size | 8 GB |
| Battery Size | 5000 mAh |
| Internal Memory | 256 GB |
| Screen Size | 6.74 in |
| Version | Middle East Version |
| SIM Type | Nano SIM |
| Refresh Rates | 90Hz |
| Colour Name | Glacier White |
| Operating System | Android |
| Network Frequency Band | LTE |
| Processor Number | MediaTek Helio |
| Fast Charging | yes |
| Model Year | 2023 |
| Network Type | 4G |
| Condition | New |
| Model Number | Redmi 13C |
| Model Name | Redmi 13C |
| Expandable Memory Type | MicroSD |
| Charging Type | Type-C |
| SIM Count | Dual SIM |
| RAM Size | 8 GB |
| Battery Size | 5000 mAh |
| Internal Memory | 256 GB |
| Screen Size | 6.74 in |
| Version | Middle East Version |
| SIM Type | Nano SIM |
| Refresh Rates | 90Hz |
| Colour Name | Glacier White |
| Operating System | Android |
| Network Frequency Band | LTE |
| Processor Number | MediaTek Helio |
| Fast Charging | yes |
| Model Year | 2023 |
| Network Type | 4G |
| Condition | New |
| Model Number | Redmi 13C |
| Model Name | Redmi 13C |






