52,156









| Secondary Camera Resolution | 32 MP |
| Charging Type | Type-C |
| SIM Count | Dual SIM |
| Secondary Camera | 32 MP & Above |
| RAM Size | 8 GB |
| Battery Size | 4200 mAh |
| Internal Memory | 256 GB |
| Product Weight | 209 g |
| Screen Size | 6.58 in |
| SIM Type | Nano SIM |
| Display Resolution | 2640x1200 |
| Colour Name | Black |
| Display Type | OLED |
| Operating System | Android |
| Product Length | 158.2 mm |
| Product Height | 8.94 mm |
| Product Width | 72.6 mm |
| Network Frequency Band | LTE |
| Operating System Number | 10.0; EMUI 10.1 |
| Processor Name | HiSilicon Kirin 990 |
| Processor Number | 5G |
| Number of Cores | Octa Core |
| Video Recording Resolution Type | 3840x2160 |
| Audio Jack | Type-C |
| Sensor | gyroscope, proximity_sensors, ambient_light_sensor |
| Model Year | 2020 |
| Condition | New |
| Model Number | ELS-NX9 |
| Model Name | P40 Pro |
| Pixels Per Inch | 441 |
| Primary Camera (MP) | 50+40+12+3D |
| Secondary Camera Resolution | 32 MP |
| Charging Type | Type-C |
| SIM Count | Dual SIM |
| Secondary Camera | 32 MP & Above |
| RAM Size | 8 GB |
| Battery Size | 4200 mAh |
| Internal Memory | 256 GB |
| Product Weight | 209 g |
| Screen Size | 6.58 in |
| SIM Type | Nano SIM |
| Display Resolution | 2640x1200 |
| Colour Name | Black |
| Display Type | OLED |
| Operating System | Android |
| Product Length | 158.2 mm |
| Product Height | 8.94 mm |
| Product Width | 72.6 mm |
| Network Frequency Band | LTE |
| Operating System Number | 10.0; EMUI 10.1 |
| Processor Name | HiSilicon Kirin 990 |
| Processor Number | 5G |
| Number of Cores | Octa Core |
| Video Recording Resolution Type | 3840x2160 |
| Audio Jack | Type-C |
| Sensor | gyroscope, proximity_sensors, ambient_light_sensor |
| Model Year | 2020 |
| Condition | New |
| Model Number | ELS-NX9 |
| Model Name | P40 Pro |
| Pixels Per Inch | 441 |
| Primary Camera (MP) | 50+40+12+3D |






