121,249










| Processor Speed | 2.4 GHz |
| RAM Size | 16 GB |
| Internal Memory | 256 GB |
| Screen Size | 13.6 in |
| Version | UAE Version |
| Colour Name | Space Grey |
| Keyboard Language | English/Arabic |
| Display Type | Retina Display |
| Display Resolution Type | Full HD |
| Average Battery Life | 16 Hours |
| Storage Type | SSD |
| Operating System Version | Mac OS X High Sierra |
| Operating System | macOS |
| Usage Type | Personal |
| Model Series | Apple MacBook Air |
| Number of Cores | Octa Core |
| RAM Type | DDR4 |
| Processor Version Number/Generation | Not Applicable |
| External Graphics | Integrated |
| Model Number | MC7U4AB/A |
| Model Name | MacBook Air |
| HDMI Output | Yes |
| Number of USB Ports | 4 |
| SD Card Slot | Yes |
| Processor Version | Apple M2 chip with 8-core CPU and 8-core GPU |
| Processor Speed | 2.4 GHz |
| RAM Size | 16 GB |
| Internal Memory | 256 GB |
| Screen Size | 13.6 in |
| Version | UAE Version |
| Colour Name | Space Grey |
| Keyboard Language | English/Arabic |
| Display Type | Retina Display |
| Display Resolution Type | Full HD |
| Average Battery Life | 16 Hours |
| Storage Type | SSD |
| Operating System Version | Mac OS X High Sierra |
| Operating System | macOS |
| Usage Type | Personal |
| Model Series | Apple MacBook Air |
| Number of Cores | Octa Core |
| RAM Type | DDR4 |
| Processor Version Number/Generation | Not Applicable |
| External Graphics | Integrated |
| Model Number | MC7U4AB/A |
| Model Name | MacBook Air |
| HDMI Output | Yes |
| Number of USB Ports | 4 |
| SD Card Slot | Yes |
| Processor Version | Apple M2 chip with 8-core CPU and 8-core GPU |







