191,583










| Processor Speed | 2.4 GHz |
| RAM Size | 16 GB |
| Internal Memory | 256 GB |
| Screen Size | 13.6 in |
| Display Resolution | 1920x1080 |
| Colour Name | Space Grey |
| Keyboard Language | English |
| Display Type | Retina Display |
| Display Resolution Type | Full HD |
| Average Battery Life | 16 Hours |
| Storage Type | SSD |
| Operating System Version | Mac OS X High Sierra |
| Operating System | macOS |
| Usage Type | Personal |
| Model Series | Apple MacBook Air |
| Number of Cores | 16-Core |
| RAM Type | DDR4 |
| Processor Version Number/Generation | Not Applicable |
| External Graphics | Integrated |
| Processor Version | M2 chip with 8-core CPU and 8-core GPU |
| Processor Version Number/Generation | Not Applicable |
| Model Number | MC7U4LL/A MC7U4ZP/A MC7U4X/A MC7U4PA/A |
| Model Name | MacBook Air |
| HDMI Output | Yes |
| Number of USB Ports | 4 |
| SD Card Slot | Yes |
| Number of HDMI Ports | 1 |
| Processor Version | M2 chip with 8-core CPU and 8-core GPU |
| Processor Speed | 2.4 GHz |
| RAM Size | 16 GB |
| Internal Memory | 256 GB |
| Screen Size | 13.6 in |
| Display Resolution | 1920x1080 |
| Colour Name | Space Grey |
| Keyboard Language | English |
| Display Type | Retina Display |
| Display Resolution Type | Full HD |
| Average Battery Life | 16 Hours |
| Storage Type | SSD |
| Operating System Version | Mac OS X High Sierra |
| Operating System | macOS |
| Usage Type | Personal |
| Model Series | Apple MacBook Air |
| Number of Cores | 16-Core |
| RAM Type | DDR4 |
| Processor Version Number/Generation | Not Applicable |
| External Graphics | Integrated |
| Processor Version | M2 chip with 8-core CPU and 8-core GPU |
| Processor Version Number/Generation | Not Applicable |
| Model Number | MC7U4LL/A MC7U4ZP/A MC7U4X/A MC7U4PA/A |
| Model Name | MacBook Air |
| HDMI Output | Yes |
| Number of USB Ports | 4 |
| SD Card Slot | Yes |
| Number of HDMI Ports | 1 |
| Processor Version | M2 chip with 8-core CPU and 8-core GPU |







