269,975









| Processor Speed | 2.4 GHz |
| RAM Size | 24 GB |
| Internal Memory | 1 TB |
| Screen Size | 14.2 in |
| Display Resolution | 1920x1080 |
| Colour Name | Silver |
| Keyboard Language | English |
| Display Type | Liquid Retina XDR |
| Display Resolution Type | 4.5K |
| Average Battery Life | 16 Hours |
| Storage Type | SSD |
| Operating System Version | macOS Sequoia |
| Operating System | macOS |
| Usage Type | Personal |
| Model Series | Apple MacBook Pro |
| Number of Cores | 16-Core |
| RAM Type | DDR4 |
| Processor Version Number/Generation | Not Applicable |
| External Graphics | Integrated |
| Features | AI Laptop/PC |
| Processor Version | M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU |
| Model Number | MCX14ZS/A MCX14LL/A |
| Model Name | MacBook Pro |
| HDMI Output | Yes |
| Number of USB Ports | 4 |
| SD Card Slot | Yes |
| Processor Version | M4 Chip 10-Core CPU 10-Core GPU |
| Processor Speed | 2.4 GHz |
| RAM Size | 24 GB |
| Internal Memory | 1 TB |
| Screen Size | 14.2 in |
| Display Resolution | 1920x1080 |
| Colour Name | Silver |
| Keyboard Language | English |
| Display Type | Liquid Retina XDR |
| Display Resolution Type | 4.5K |
| Average Battery Life | 16 Hours |
| Storage Type | SSD |
| Operating System Version | macOS Sequoia |
| Operating System | macOS |
| Usage Type | Personal |
| Model Series | Apple MacBook Pro |
| Number of Cores | 16-Core |
| RAM Type | DDR4 |
| Processor Version Number/Generation | Not Applicable |
| External Graphics | Integrated |
| Features | AI Laptop/PC |
| Processor Version | M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU |
| Model Number | MCX14ZS/A MCX14LL/A |
| Model Name | MacBook Pro |
| HDMI Output | Yes |
| Number of USB Ports | 4 |
| SD Card Slot | Yes |
| Processor Version | M4 Chip 10-Core CPU 10-Core GPU |






