33,590


















| Expandable Memory Type | No Expandable Memory |
| Secondary Camera Resolution | 32 MP |
| Charging Type | Type-C |
| SIM Count | Dual SIM |
| Secondary Camera | 32 MP & Above |
| RAM Size | 8 GB |
| Battery Size | 5000 mAh |
| Internal Memory | 256 GB |
| Screen Size | 6.78 in |
| Version | Middle East Version |
| SIM Type | Nano SIM |
| Display Resolution | 1080x2400 |
| Colour Name | Glossy White |
| Display Type | AMOLED |
| Display Resolution Type | FHD+ |
| Operating System | Android |
| Voice Calling Capability | Yes |
| Network Frequency Band | LTE/UMTS |
| Glass Technology | Gorilla Glass |
| Primary Camera Feature | Dual |
| Flash | LED |
| Audio Jack | 3.5 mm |
| Fast Charging | Yes |
| Model Year | 2024 |
| Network Type | 5G |
| Condition | New |
| Model Number | KJ8 |
| Model Name | Spark 20 Pro 5G |
| Primary Camera (MP) | 108+2 |
| Expandable Memory Type | No Expandable Memory |
| Secondary Camera Resolution | 32 MP |
| Charging Type | Type-C |
| SIM Count | Dual SIM |
| Secondary Camera | 32 MP & Above |
| RAM Size | 8 GB |
| Battery Size | 5000 mAh |
| Internal Memory | 256 GB |
| Screen Size | 6.78 in |
| Version | Middle East Version |
| SIM Type | Nano SIM |
| Display Resolution | 1080x2400 |
| Colour Name | Glossy White |
| Display Type | AMOLED |
| Display Resolution Type | FHD+ |
| Operating System | Android |
| Voice Calling Capability | Yes |
| Network Frequency Band | LTE/UMTS |
| Glass Technology | Gorilla Glass |
| Primary Camera Feature | Dual |
| Flash | LED |
| Audio Jack | 3.5 mm |
| Fast Charging | Yes |
| Model Year | 2024 |
| Network Type | 5G |
| Condition | New |
| Model Number | KJ8 |
| Model Name | Spark 20 Pro 5G |
| Primary Camera (MP) | 108+2 |






























