60,077















| Expandable Memory Type | No Expandable Memory |
| Secondary Camera Resolution | 16 MP |
| Charging Type | Type-C |
| SIM Count | Single SIM |
| Secondary Camera | 16 - 31.9 MP |
| RAM Size | 8 GB |
| Battery Size | 4000 mAh |
| Internal Memory | 256 GB |
| Screen Size | 6.9 in |
| Version | Middle East Version |
| SIM Type | Nano SIM |
| Display Resolution | 1080x2408 |
| Colour Name | Mystic Dawn |
| Display Type | AMOLED |
| Display Resolution Type | Full HD |
| Operating System Version | Android 13 |
| Operating System | Android |
| Voice Calling Capability | Yes |
| Network Frequency Band | GSM/LTE/UMTS |
| Number of Cores | Octa Core |
| Glass Technology | Gorilla Glass |
| Primary Camera Feature | Dual |
| Flash | LED |
| Fast Charging | Yes |
| Network Type | 5G |
| Condition | New |
| Model Number | Flip purple |
| Model Name | Phantom V Flip |
| Primary Camera (MP) | 64+13 |
| Expandable Memory Type | No Expandable Memory |
| Secondary Camera Resolution | 16 MP |
| Charging Type | Type-C |
| SIM Count | Single SIM |
| Secondary Camera | 16 - 31.9 MP |
| RAM Size | 8 GB |
| Battery Size | 4000 mAh |
| Internal Memory | 256 GB |
| Screen Size | 6.9 in |
| Version | Middle East Version |
| SIM Type | Nano SIM |
| Display Resolution | 1080x2408 |
| Colour Name | Mystic Dawn |
| Display Type | AMOLED |
| Display Resolution Type | Full HD |
| Operating System Version | Android 13 |
| Operating System | Android |
| Voice Calling Capability | Yes |
| Network Frequency Band | GSM/LTE/UMTS |
| Number of Cores | Octa Core |
| Glass Technology | Gorilla Glass |
| Primary Camera Feature | Dual |
| Flash | LED |
| Fast Charging | Yes |
| Network Type | 5G |
| Condition | New |
| Model Number | Flip purple |
| Model Name | Phantom V Flip |
| Primary Camera (MP) | 64+13 |












