6,789















| Expandable Memory Type | TF card |
| Charging Type | Type-C |
| SIM Count | Dual SIM |
| RAM Size | 16 GB |
| Battery Size | 5100 mAh |
| Internal Memory | 128 GB |
| Screen Size | 6.56 in |
| Version | International Version |
| SIM Type | Nano SIM |
| Colour Name | Black/Orange |
| Operating System Version | Android 14 |
| Operating System | Android |
| Network Frequency Band | GSM |
| Number of Cores | 8-Core |
| Maximum Expandable Memory | 1 TB |
| Primary Camera Feature | Dual |
| Flash | Dual Tone flash |
| Wireless | 4G/3G/Wireless/Bluetooth/NFC |
| Audio Jack | Type-C |
| Water/Dust Properties | Water Proof and Dust Proof |
| What's In The Box | KingKong ACE 2 Smart Phone |
| Model Year | 2024 |
| Network Type | 4G |
| Condition | New |
| Model Number | ACE2 |
| Model Name | SMARTPACE2 |
| Primary Camera (MP) | 48MP |
| Expandable Memory Type | TF card |
| Charging Type | Type-C |
| SIM Count | Dual SIM |
| RAM Size | 16 GB |
| Battery Size | 5100 mAh |
| Internal Memory | 128 GB |
| Screen Size | 6.56 in |
| Version | International Version |
| SIM Type | Nano SIM |
| Colour Name | Black/Orange |
| Operating System Version | Android 14 |
| Operating System | Android |
| Network Frequency Band | GSM |
| Number of Cores | 8-Core |
| Maximum Expandable Memory | 1 TB |
| Primary Camera Feature | Dual |
| Flash | Dual Tone flash |
| Wireless | 4G/3G/Wireless/Bluetooth/NFC |
| Audio Jack | Type-C |
| Water/Dust Properties | Water Proof and Dust Proof |
| What's In The Box | KingKong ACE 2 Smart Phone |
| Model Year | 2024 |
| Network Type | 4G |
| Condition | New |
| Model Number | ACE2 |
| Model Name | SMARTPACE2 |
| Primary Camera (MP) | 48MP |












