6,789












| Secondary Camera Resolution | 32 MP |
| SIM Count | Dual SIM |
| Secondary Camera | 32 MP & Above |
| RAM Size | 8 GB |
| Battery Size | 4350 mAh |
| Internal Memory | 256 GB |
| Screen Size | 6.58 in |
| SIM Type | Nano SIM |
| Colour Name | Black |
| Display Type | FHD |
| Operating System Version | Android 13 |
| Operating System | Android |
| Product Length | 5.5 cm |
| Product Height | 19 cm |
| Voice Calling Capability | Yes |
| Network Frequency Band | GSM |
| Processor Number | MT8788V |
| Number of Cores | Octa Core |
| Water/Dust Properties | Water Proof and Dust Proof |
| What's In The Box | V1 Phone x1,USB Cable x1, Charger 9V2A x 1,Cue card x1,User Manual x1,Pin x 1,Screen Protector x1, Protect Case x 2 |
| Network Type | 4G |
| Condition | New |
| Model Number | KingKong AX |
| Model Name | KingKong AX |
| Secondary Camera Resolution | 32 MP |
| SIM Count | Dual SIM |
| Secondary Camera | 32 MP & Above |
| RAM Size | 8 GB |
| Battery Size | 4350 mAh |
| Internal Memory | 256 GB |
| Screen Size | 6.58 in |
| SIM Type | Nano SIM |
| Colour Name | Black |
| Display Type | FHD |
| Operating System Version | Android 13 |
| Operating System | Android |
| Product Length | 5.5 cm |
| Product Height | 19 cm |
| Voice Calling Capability | Yes |
| Network Frequency Band | GSM |
| Processor Number | MT8788V |
| Number of Cores | Octa Core |
| Water/Dust Properties | Water Proof and Dust Proof |
| What's In The Box | V1 Phone x1,USB Cable x1, Charger 9V2A x 1,Cue card x1,User Manual x1,Pin x 1,Screen Protector x1, Protect Case x 2 |
| Network Type | 4G |
| Condition | New |
| Model Number | KingKong AX |
| Model Name | KingKong AX |









