8,228








| Closure/Fastener | Slip-on |
| Care Instructions | Wipe Clean |
| Width Profile | Medium/Standard |
| Heel Type | Wedges |
| Heel Profile | High Heel |
| Heel Height | 3.7 in |
| Sole Material | Rubber |
| Occasion | Evening |
| Colour Name | Natural |
| Department | Women |
| Upper Material | Faux Leather |
| What's In The Box | Wedge Sandals in Natural |
| Toe Style | Open |
| Model Number | SH4790R |
| Model Name | SH4790R_NATURAL |
| Closure/Fastener | Slip-on |
| Care Instructions | Wipe Clean |
| Width Profile | Medium/Standard |
| Heel Type | Wedges |
| Heel Profile | High Heel |
| Heel Height | 3.7 in |
| Sole Material | Rubber |
| Occasion | Evening |
| Colour Name | Natural |
| Department | Women |
| Upper Material | Faux Leather |
| What's In The Box | Wedge Sandals in Natural |
| Toe Style | Open |
| Model Number | SH4790R |
| Model Name | SH4790R_NATURAL |





