62,552










| Screen Size | 27 in |
| Display Resolution | 2560x1440 |
| Screen Features | Built-In Speaker |
| Refresh Rates | 60Hz |
| Monitor response time | Upto 1 ms |
| Colour Name | Black |
| Display Type | LED |
| Display Resolution Type | Full HD |
| Connection Type | HDMI |
| Wattage | 39 W |
| Monitor Display Type | LED |
| Adaptive Sync Technology | None |
| Model Number | LED-ASUS TUF VG279Q3A-FLEX |
| Model Name | LED-ASUS TUF VG279Q3A-FLEX |
| Number of HDMI Ports | 1 |
| Screen Size | 27 in |
| Display Resolution | 2560x1440 |
| Screen Features | Built-In Speaker |
| Refresh Rates | 60Hz |
| Monitor response time | Upto 1 ms |
| Colour Name | Black |
| Display Type | LED |
| Display Resolution Type | Full HD |
| Connection Type | HDMI |
| Wattage | 39 W |
| Monitor Display Type | LED |
| Adaptive Sync Technology | None |
| Model Number | LED-ASUS TUF VG279Q3A-FLEX |
| Model Name | LED-ASUS TUF VG279Q3A-FLEX |
| Number of HDMI Ports | 1 |







