62,552










| Screen Size | 32 in |
| Display Resolution | 3840x2160 |
| Screen Features | Built-In Speaker |
| Refresh Rates | 240Hz |
| Monitor response time | Upto 1 ms |
| Colour Name | Black |
| Display Type | OLED |
| Display Resolution Type | Full HD |
| Connection Type | Bluetooth |
| Wattage | 65 W |
| Adaptive Sync Technology | AMD FreeSync Premium |
| DisplayPort Version | DisplayPort 1.4 |
| Connection Port | Audio Jack |
| Model Number | PG32UCDP |
| Model Name | PG32UCDP |
| Number of HDMI Ports | 1 |
| Number of USB-C Ports | 2 |
| Number of Thunderbolt Ports | 1 |
| Screen Size | 32 in |
| Display Resolution | 3840x2160 |
| Screen Features | Built-In Speaker |
| Refresh Rates | 240Hz |
| Monitor response time | Upto 1 ms |
| Colour Name | Black |
| Display Type | OLED |
| Display Resolution Type | Full HD |
| Connection Type | Bluetooth |
| Wattage | 65 W |
| Adaptive Sync Technology | AMD FreeSync Premium |
| DisplayPort Version | DisplayPort 1.4 |
| Connection Port | Audio Jack |
| Model Number | PG32UCDP |
| Model Name | PG32UCDP |
| Number of HDMI Ports | 1 |
| Number of USB-C Ports | 2 |
| Number of Thunderbolt Ports | 1 |







