4,878


| Band Material | Silicone |
| Watch Movement | Quartz |
| Band Closure | Buckle |
| Face/Dial Type | Digital |
| Department | Boys |
| Band Colour | Blue |
| Strap Length | 7.88 in |
| Case Size/Diameter | 1.77 in |
| Dial Colour | Grey |
| Face/Dial Shape | Round |
| Watch Water Resistance | 5 atm |
| Band Width | 22 mm |
| Model Number | 1206 |
| Interchangeable Band | No |
| Band Material | Silicone |
| Watch Movement | Quartz |
| Band Closure | Buckle |
| Face/Dial Type | Digital |
| Department | Boys |
| Band Colour | Blue |
| Strap Length | 7.88 in |
| Case Size/Diameter | 1.77 in |
| Dial Colour | Grey |
| Face/Dial Shape | Round |
| Watch Water Resistance | 5 atm |
| Band Width | 22 mm |
| Model Number | 1206 |
| Interchangeable Band | No |

