166,157







| Processor Speed | 1.2 GHz |
| RAM Size | 16 GB |
| Internal Memory | 512 GB |
| Screen Size | 13 in |
| Version | International Version |
| Display Resolution | 2880x1920 |
| Colour Name | Graphite |
| Keyboard Language | English |
| Average Battery Life | 6 Hours |
| Storage Type | SSD |
| Operating System Version | Windows 11 Home |
| Operating System | Windows |
| Usage Type | Personal |
| Model Series | Microsoft Surface Pro |
| Number of Cores | 10-Core |
| Wireless | Wireless |
| RAM Type | DDR4 |
| Processor Version Number/Generation | Not Applicable |
| External Graphics | Integrated |
| Features | Personal, Business, AI Laptop/PC |
| Processor Version Number/Generation | Not Applicable |
| Model Number | Surface Pro 11 |
| Model Name | Surface Pro 11 |
| HDMI Output | Yes |
| Number of USB Ports | 2 |
| SD Card Slot | Yes |
| Processor Version | Qualcomm Snapdragon X Plus |
| Processor Speed | 1.2 GHz |
| RAM Size | 16 GB |
| Internal Memory | 512 GB |
| Screen Size | 13 in |
| Version | International Version |
| Display Resolution | 2880x1920 |
| Colour Name | Graphite |
| Keyboard Language | English |
| Average Battery Life | 6 Hours |
| Storage Type | SSD |
| Operating System Version | Windows 11 Home |
| Operating System | Windows |
| Usage Type | Personal |
| Model Series | Microsoft Surface Pro |
| Number of Cores | 10-Core |
| Wireless | Wireless |
| RAM Type | DDR4 |
| Processor Version Number/Generation | Not Applicable |
| External Graphics | Integrated |
| Features | Personal, Business, AI Laptop/PC |
| Processor Version Number/Generation | Not Applicable |
| Model Number | Surface Pro 11 |
| Model Name | Surface Pro 11 |
| HDMI Output | Yes |
| Number of USB Ports | 2 |
| SD Card Slot | Yes |
| Processor Version | Qualcomm Snapdragon X Plus |




