88,365









| Expandable Memory Type | No Expandable Memory |
| Secondary Camera Resolution | 20 MP |
| Charging Type | Type-C |
| SIM Count | Dual SIM |
| Secondary Camera | 16 - 31.9 MP |
| RAM Size | 16 GB |
| Battery Size | 4805 mAh |
| Internal Memory | 512 GB |
| Screen Size | 7.82 in |
| Version | International Version |
| SIM Type | Nano SIM |
| Refresh Rates | 120Hz |
| Colour Name | Emerald Dusk |
| Operating System | Android |
| Voice Calling Capability | Yes |
| Operating System Number | 13 |
| Processor Name | Qualcomm Snapdragon |
| Processor Number | SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 |
| Number of Cores | Octa Core |
| Primary Camera Feature | Triple |
| Flash | LED |
| Fast Charging | Yes |
| Model Year | 2023 |
| Network Type | 5G |
| Condition | New |
| Model Number | Oneplus Open |
| Model Name | Oneplus Open |
| Primary Camera (MP) | 48+64+48 MP |
| Expandable Memory Type | No Expandable Memory |
| Secondary Camera Resolution | 20 MP |
| Charging Type | Type-C |
| SIM Count | Dual SIM |
| Secondary Camera | 16 - 31.9 MP |
| RAM Size | 16 GB |
| Battery Size | 4805 mAh |
| Internal Memory | 512 GB |
| Screen Size | 7.82 in |
| Version | International Version |
| SIM Type | Nano SIM |
| Refresh Rates | 120Hz |
| Colour Name | Emerald Dusk |
| Operating System | Android |
| Voice Calling Capability | Yes |
| Operating System Number | 13 |
| Processor Name | Qualcomm Snapdragon |
| Processor Number | SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 |
| Number of Cores | Octa Core |
| Primary Camera Feature | Triple |
| Flash | LED |
| Fast Charging | Yes |
| Model Year | 2023 |
| Network Type | 5G |
| Condition | New |
| Model Number | Oneplus Open |
| Model Name | Oneplus Open |
| Primary Camera (MP) | 48+64+48 MP |






