5,693








| Closure/Fastener | Lace-up |
| Sole Material | Polyurethane |
| Occasion | Casual |
| Colour Name | White |
| Department | Women |
| Upper Material | Textile |
| Lining Material | Polyester |
| Material Composition | 80% Textile 20% Others |
| What's In The Box | Ladies Shoes |
| Model Number | 19-02503N |
| Model Name | 19-02503N-White |
| Closure/Fastener | Lace-up |
| Sole Material | Polyurethane |
| Occasion | Casual |
| Colour Name | White |
| Department | Women |
| Upper Material | Textile |
| Lining Material | Polyester |
| Material Composition | 80% Textile 20% Others |
| What's In The Box | Ladies Shoes |
| Model Number | 19-02503N |
| Model Name | 19-02503N-White |





