3,960


| Band Material | Silicone |
| Watch Movement | Quartz |
| Band Closure | Buckle |
| Face/Dial Type | Analog |
| Department | Kids Unisex |
| Band Colour | White |
| Case Size/Diameter | 41 mm |
| Face/Dial Shape | Round |
| Watch Water Resistance | 3 atm |
| What's In The Box | Watch & User Manual |
| Band Width | 20 mm |
| Case Thickness | 11 mm |
| Features | Water Resistant |
| Model Number | 1880 |
| Model Name | 1880 |
| Interchangeable Face/Dial | No |
| Band Material | Silicone |
| Watch Movement | Quartz |
| Band Closure | Buckle |
| Face/Dial Type | Analog |
| Department | Kids Unisex |
| Band Colour | White |
| Case Size/Diameter | 41 mm |
| Face/Dial Shape | Round |
| Watch Water Resistance | 3 atm |
| What's In The Box | Watch & User Manual |
| Band Width | 20 mm |
| Case Thickness | 11 mm |
| Features | Water Resistant |
| Model Number | 1880 |
| Model Name | 1880 |
| Interchangeable Face/Dial | No |

