20,120








| Screen Size | 31.5 in |
| Display Resolution | 2560x1440 |
| Screen Features | AMD FreeSync |
| Refresh Rates | 180Hz |
| Monitor response time | Upto 1 ms |
| Colour Name | Black/Red |
| Display Type | LED |
| Connection Type | HDMI |
| Wattage | 650 W |
| Monitor Display Type | LED |
| Adaptive Sync Technology | AMD FreeSync |
| Connection Port | HDMI |
| Model Number | CQ32G4E |
| Model Name | CQ32G4E |
| Number of HDMI Ports | 1 |
| Number of Thunderbolt Ports | 1 |
| Screen Size | 31.5 in |
| Display Resolution | 2560x1440 |
| Screen Features | AMD FreeSync |
| Refresh Rates | 180Hz |
| Monitor response time | Upto 1 ms |
| Colour Name | Black/Red |
| Display Type | LED |
| Connection Type | HDMI |
| Wattage | 650 W |
| Monitor Display Type | LED |
| Adaptive Sync Technology | AMD FreeSync |
| Connection Port | HDMI |
| Model Number | CQ32G4E |
| Model Name | CQ32G4E |
| Number of HDMI Ports | 1 |
| Number of Thunderbolt Ports | 1 |





