5,339








| Closure/Fastener | Slip-on |
| Sole Material | Polyurethane |
| Occasion | Casual |
| Colour Name | Black |
| Department | Men |
| Upper Material | PU |
| Material Composition | 80% PU, 20% Other |
| What's In The Box | Men slides |
| Model Number | 20YM566-BLACK |
| Model Name | 20YM566 |
| Closure/Fastener | Slip-on |
| Sole Material | Polyurethane |
| Occasion | Casual |
| Colour Name | Black |
| Department | Men |
| Upper Material | PU |
| Material Composition | 80% PU, 20% Other |
| What's In The Box | Men slides |
| Model Number | 20YM566-BLACK |
| Model Name | 20YM566 |





