13,614






| Closure/Fastener | Slip-on |
| Width Profile | Medium/Standard |
| Heel Profile | Low Heel |
| Sole Material | Polyurethane |
| Occasion | Casual |
| Colour Name | Grey |
| Department | Men |
| Upper Material | Leather |
| Pattern | Plain/Basic |
| Toe Style | Round |
| Model Number | 008-3439 |
| Model Name | 1560-2 Grey |
| Closure/Fastener | Slip-on |
| Width Profile | Medium/Standard |
| Heel Profile | Low Heel |
| Sole Material | Polyurethane |
| Occasion | Casual |
| Colour Name | Grey |
| Department | Men |
| Upper Material | Leather |
| Pattern | Plain/Basic |
| Toe Style | Round |
| Model Number | 008-3439 |
| Model Name | 1560-2 Grey |



